POLLIFLOR®
Bitki | Dozu (Yaprak) | Uygulama Zamanı |
Bağ
| 200 ml/ 100 lt su | Çiçeklenmeden önce ve sonra 10 gün ara ile 2-3 uveulama
|
Meyve Ağaçları (Elma, armut, Kiraz, Şeftali, Nar, Narenciye Erik) | 200 ml/ 100 lt su | Çiçek öncesinden meyve oluşum dönemine kadar 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama |
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Karnabahar, Lahana, Havuç vb.) | 200 ml/ da | Dikimden sonra 1 O gün ara ile 2-3 uygulama
|
Çilek
| 200 ml/ da (tarla) 200 ml/ 100 lt su (sera) | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama |
Karpuz, Kavun
| 150-200 ml/da | Dikimden sonra 10 gün ara ile 2-3 uyulama |
Muz
| 250 ml/100 lt su | Vejetatif gelişme başladıktan sonra 2-3 hafta ara ile 3-5 uygulama |
Fındık | 200-250 ml/100 it su | Çiçeklenme öncesi, taç yaprak dökümü ve meyve tutum dönemlerinde |
Şeker pancarı | 200-300 ml/da | 6-8 yapraklı dönemden hasat zamanına kadar 2 uygulama |
Ayçiçeği | 100-150 ml/ da | 1.uygulama: Yapraklanma dönemi 2. uygulama: Çiçeklenme öncesi 3. uygulama: Dane tutum dönemi |
Pamuk | 125-150 ml/da | Taraklanma başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 2 uygulama |
Baklagiller | 150-200 ml/da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama |
Patates | 125-150 ml/da | Çiçeklenme öncesinden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama |
Zeytin | 100-200 ml/100 lt su | 1.uygulama: Çiçeklenme öncesi 2.uygulama: Çiçeklenme sonrası 3.uygulama: Dane oluşum dönem |
Mısır | 150-250 ml/da | 6-8 yapraklı dönemde 1-2 uygulama |
Baklagiller | 150-200 ml/da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama |
Yerfıstığı | 200 ml/da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama |
Kanola | 100-200 ml/da | 2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına kadar 1-2 uygulama |
Hububat, Çeltik | 100-200 ml/da | Kardeşlenme döneminden itibaren 2-3 uygulama |
Karışabilirlik durumu
Polliflor birçok pestisit ve gübre ile karışım halinde kullanılabilir. Bakır ve ağır metal içeren gübreler ile karıştırmayınız.